Tablas de la LPF

Escrito por Gaceta Bonaerense

Las siguientes son las tablas de posiciones de la Copa de la Liga y Anual de la LPF al continuar este domingo la undécima fecha:

– Posiciones:

– ZONA A:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 23 11 7 2 2 22 11 +11

2 Independiente 19 11 5 4 2 11 7 +4

3 Colón 17 11 5 2 4 14 12 +2

4 Vélez 17 11 5 2 4 12 11 +1

5 Huracán 16 10 5 1 4 14 10 +4

6 Rosario Central 16 11 4 4 3 11 10 +1

7 Instituto 15 11 3 6 2 9 6 +3

8 Banfield 15 10 4 3 3 7 5 +2

9 At. Tucumán 14 11 3 5 3 6 7 -1

10 Gimnasia (LP) 14 11 4 2 5 12 17 -5

11 Talleres (C) 12 10 3 3 4 11 9 +2

12 Argentinos 12 11 3 3 5 16 19 -3

13 Arsenal 12 11 3 3 5 9 12 -3

14 Barracas Central 10 10 3 1 6 8 19 -11

– ZONA B:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Belgrano 18 10 4 6 0 15 8 +7

2 Godoy Cruz 18 10 4 6 0 11 6 +5

3 Racing Club 16 10 4 4 2 13 12 +1

4 Platense 15 10 4 3 3 11 13 -2

5 Central Cba (SE) 15 10 4 3 3 8 10 -2

6 Newell’s 14 10 4 2 4 11 8 +3

7 Def y Justicia 13 10 3 4 3 9 8 +1

8 Unión 12 10 2 6 2 8 7 +1

9 Sarmiento (J) 11 10 2 5 3 7 7 0

10 Boca Juniors 11 11 3 2 6 13 14 -1

11 San Lorenzo 10 10 1 7 2 7 10 -3

12 Estudiantes (LP) 10 11 2 4 5 7 11 -4

13 Lanús 7 10 1 4 5 6 11 -5

14 Tigre 6 10 1 3 6 3 11 -8

– Los cuatro primeros de cada zona se clasifican a cuartos de final.

– Tabla Anual:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 84 38 26 6 6 72 31 +41

2 Talleres (C) 62 37 17 11 9 53 32 +21

3 Godoy Cruz 59 37 15 14 8 48 38 +10

4 Rosario Central 58 38 14 16 8 47 39 +8

5 Def y Justicia 57 37 15 12 10 45 31 +14

6 San Lorenzo 56 37 13 17 7 30 23 +7

7 Boca Juniors 55 38 16 7 15 46 38 +8

8 Estudiantes (LP) 55 38 14 13 11 42 35 +7

9 Belgrano 54 37 14 12 11 35 34 +1

10 Argentinos 52 38 14 10 14 47 41 +6

11 Lanús 52 37 13 13 11 44 38 +6

12 Racing Club 52 37 13 13 11 49 47 +2

13 At. Tucumán 51 38 12 15 11 31 34 -3

14 Newell’s 49 37 12 13 12 35 32 +3

15 Platense 49 37 13 10 14 37 42 -5

16 Independiente 47 38 11 14 13 34 39 -5

17 Instituto 47 38 11 14 13 33 41 -8

18 Banfield 45 37 11 12 14 28 37 -9

19 Barracas Central 45 37 11 12 14 33 49 -16

20 Vélez 44 38 10 14 14 36 38 -2

21 Central Cba (SdE) 44 37 11 11 15 28 40 -12

22 Gimnasia (LP) 44 38 11 11 16 36 55 -19

23 Unión 42 37 8 18 11 27 32 -5

24 Colón 42 38 9 15 14 34 45 -11

25 Sarmiento (J) 41 37 9 14 14 30 33 -3

26 Huracán 41 37 11 8 18 32 39 -7

27 Tigre 40 37 10 10 17 30 40 -10

28 Arsenal 34 38 9 7 22 27 46 -19

– Del segundo al cuarto están en puestos de Copa Libertadores y del quinto al décimo en los de Sudamericana, mientras que el anteúltimo desciende.